就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:35 | 10:20 | ![]() |
12:55 | 13:35 | ![]() ![]() |
18:00 | 18:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:55 | 11:25 | ![]() ![]() |
12:10 | 12:40 | ![]() ![]() |
17:40 | 18:10 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:05 | ![]() |
11:40 | 12:25 | ![]() ![]() |
16:45 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:55 | 10:25 | ![]() ![]() |
11:10 | 11:40 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:10 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
14:20 | 15:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
15:40 | 16:30 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
13:20 | 13:50 | ![]() ![]() |
金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
14:20 | 15:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
15:35 | 16:05 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
15:40 | 16:30 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
13:20 | 13:50 | ![]() ![]() |
14:35 | 15:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
15:35 | 16:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
14:35 | 15:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
14:20 | 15:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
15:40 | 16:30 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
13:20 | 13:50 | ![]() ![]() |
金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
14:20 | 15:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
15:35 | 16:05 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
15:40 | 16:30 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
13:20 | 13:50 | ![]() ![]() |
14:35 | 15:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
12:20 | 13:00 | ![]() ![]() |
14:20 | 15:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
10:55 | 11:40 | ![]() ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
15:40 | 16:30 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
13:20 | 13:50 | ![]() ![]() |
金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
12:20 | 13:00 | ![]() ![]() |
14:20 | 15:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
15:35 | 16:05 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
10:55 | 11:40 | ![]() ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
15:40 | 16:30 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
13:20 | 13:50 | ![]() ![]() |
14:35 | 15:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
14:20 | 15:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
15:40 | 16:30 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
13:20 | 13:50 | ![]() ![]() |
金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
10:50 | 11:35 | ![]() ![]() |
14:20 | 15:05 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:40 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:30 | 14:00 | ![]() ![]() |
15:35 | 16:05 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
12:10 | 13:00 | ![]() ![]() |
15:40 | 16:30 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:20 | ![]() ![]() |
13:20 | 13:50 | ![]() ![]() |
14:35 | 15:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。