就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:40 | 10:20 |      4914     | 
| 10:50 | 11:35 |      4694 94     | 
| 17:55 | 18:40 |      4696 96     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 13:30 | 14:00 |      4674 74     | 
| 15:35 | 16:05 |      4676 76     | 
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 08:25 | 09:10 |      4913     | 
| 12:10 | 13:00 |      4695 95     | 
| 16:40 | 17:25 |      4697 97     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:50 | 10:20 |      4673 73     | 
| 14:35 | 15:05 |      4677 77     | 
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:40 | 10:20 |      4914     | 
| 10:50 | 11:35 |      4694 94     | 
| 14:20 | 15:05 |      4698 98     | 
| 17:55 | 18:40 |      4696 96     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 13:30 | 14:00 |      4674 74     | 
| 17:00 | 17:30 |      4678 78     | 
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 08:25 | 09:10 |      4913     | 
| 12:10 | 13:00 |      4695 95     | 
| 15:40 | 16:30 |      4699 99     | 
| 16:40 | 17:25 |      4697 97     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:50 | 10:20 |      4673 73     | 
| 13:20 | 13:50 |      4675 75     | 
金曜・土曜・日曜
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:40 | 10:20 |      4914     | 
| 10:50 | 11:35 |      4694 94     | 
| 14:20 | 15:05 |      4698 98     | 
| 17:55 | 18:40 |      4696 96     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 13:30 | 14:00 |      4674 74     | 
| 15:35 | 16:05 |      4676 76     | 
| 17:00 | 17:30 |      4678 78     | 
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 08:25 | 09:10 |      4913     | 
| 12:10 | 13:00 |      4695 95     | 
| 15:40 | 16:30 |      4699 99     | 
| 16:40 | 17:25 |      4697 97     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:50 | 10:20 |      4673 73     | 
| 13:20 | 13:50 |      4675 75     | 
| 14:35 | 15:05 |      4677 77     | 
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:40 | 10:20 |      4914     | 
| 10:50 | 11:35 |      4694 94     | 
| 12:20 | 13:00 |      4692 92     | 
| 14:20 | 15:05 |      4698 98     | 
| 17:55 | 18:40 |      4696 96     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 13:30 | 14:00 |      4674 74     | 
| 17:00 | 17:30 |      4678 78     | 
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 08:25 | 09:10 |      4913     | 
| 10:55 | 11:40 |      4693 93     | 
| 12:10 | 13:00 |      4695 95     | 
| 15:40 | 16:30 |      4699 99     | 
| 16:40 | 17:25 |      4697 97     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:50 | 10:20 |      4673 73     | 
| 13:20 | 13:50 |      4675 75     | 
金曜・土曜・日曜
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:40 | 10:20 |      4914     | 
| 10:50 | 11:35 |      4694 94     | 
| 12:20 | 13:00 |      4692 92     | 
| 14:20 | 15:05 |      4698 98     | 
| 17:55 | 18:40 |      4696 96     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 13:30 | 14:00 |      4674 74     | 
| 15:35 | 16:05 |      4676 76     | 
| 17:00 | 17:30 |      4678 78     | 
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 08:25 | 09:10 |      4913     | 
| 10:55 | 11:40 |      4693 93     | 
| 12:10 | 13:00 |      4695 95     | 
| 15:40 | 16:30 |      4699 99     | 
| 16:40 | 17:25 |      4697 97     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:50 | 10:20 |      4673 73     | 
| 13:20 | 13:50 |      4675 75     | 
| 14:35 | 15:05 |      4677 77     | 
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:40 | 10:20 |      4914     | 
| 10:50 | 11:35 |      4694 94     | 
| 14:20 | 15:05 |      4698 98     | 
| 17:55 | 18:40 |      4696 96     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 13:30 | 14:00 |      4674 74     | 
| 17:00 | 17:30 |      4678 78     | 
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 08:25 | 09:10 |      4913     | 
| 12:10 | 13:00 |      4695 95     | 
| 15:40 | 16:30 |      4699 99     | 
| 16:40 | 17:25 |      4697 97     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:50 | 10:20 |      4673 73     | 
| 13:20 | 13:50 |      4675 75     | 
金曜・土曜・日曜
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:40 | 10:20 |      4914     | 
| 10:50 | 11:35 |      4694 94     | 
| 14:20 | 15:05 |      4698 98     | 
| 17:55 | 18:40 |      4696 96     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 13:30 | 14:00 |      4674 74     | 
| 15:35 | 16:05 |      4676 76     | 
| 17:00 | 17:30 |      4678 78     | 
                                
                
            
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 08:25 | 09:10 |      4913     | 
| 12:10 | 13:00 |      4695 95     | 
| 15:40 | 16:30 |      4699 99     | 
| 16:40 | 17:25 |      4697 97     | 
| 出発 | 到着 | 便名 | 
|---|---|---|
| 09:50 | 10:20 |      4673 73     | 
| 13:20 | 13:50 |      4675 75     | 
| 14:35 | 15:05 |      4677 77     | 
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。
4914    
94