コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:50 | 09:30 | ![]() ![]() |
12:50 | 13:30 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:50 | 11:20 | ![]() ![]() |
18:35 | 19:05 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:40 | 08:20 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:50 | 12:20 | ![]() ![]() |
17:45 | 18:15 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:50 | 09:30 | ![]() ![]() |
12:50 | 13:30 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:50 | 11:20 | ![]() ![]() |
17:40 | 18:10 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:40 | 08:20 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:50 | 12:20 | ![]() ![]() |
16:35 | 17:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:50 | 09:30 | ![]() ![]() |
12:50 | 13:30 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:50 | 11:20 | ![]() ![]() |
17:40 | 18:10 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:40 | 08:20 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:50 | 12:20 | ![]() ![]() |
16:35 | 17:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:50 | 09:30 | ![]() ![]() |
12:50 | 13:30 | ![]() ![]() |
16:30 | 17:10 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:50 | 11:20 | ![]() ![]() |
11:55 | 12:25 | ![]() ![]() |
18:35 | 19:05 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:40 | 08:20 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
15:05 | 15:45 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:50 | 11:20 | ![]() ![]() |
11:50 | 12:20 | ![]() ![]() |
17:45 | 18:15 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:50 | 09:30 | ![]() ![]() |
12:50 | 13:30 | ![]() ![]() |
16:30 | 17:10 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:50 | 11:20 | ![]() ![]() |
17:40 | 18:10 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:40 | 08:20 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
15:05 | 15:45 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:50 | 12:20 | ![]() ![]() |
16:35 | 17:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
当日の就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:50 | 09:30 | ![]() ![]() |
12:50 | 13:30 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:50 | 11:20 | ![]() ![]() |
17:40 | 18:10 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:40 | 08:20 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:50 | 12:20 | ![]() ![]() |
16:35 | 17:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。