出発時刻20分前までに保安検査場をお通り下さいますようお願い致します。
当日の就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:45 | 10:25 | ![]() |
13:20 | 14:00 | ![]() ![]() |
18:15 | 18:55 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:55 | 11:25 | ![]() ![]() |
12:40 | 13:10 | ![]() ![]() |
17:45 | 18:15 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:30 | 09:15 | ![]() |
12:05 | 12:50 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:55 | 10:25 | ![]() ![]() |
11:40 | 12:10 | ![]() ![]() |
16:45 | 17:15 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
当日の就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:15 | 10:00 | ![]() ![]() |
09:45 | 10:25 | ![]() |
12:15 | 13:00 | ![]() ![]() |
13:20 | 14:00 | ![]() ![]() |
18:15 | 18:55 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
12:35 | 13:05 | ![]() ![]() |
15:00 | 15:30 | ![]() ![]() |
18:55 | 19:25 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:30 | 09:15 | ![]() |
11:00 | 11:45 | ![]() ![]() |
12:05 | 12:50 | ![]() ![]() |
13:45 | 14:30 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:10 | 08:40 | ![]() ![]() |
11:45 | 12:15 | ![]() ![]() |
17:55 | 18:25 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
当日の就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:45 | 10:25 | ![]() |
13:20 | 14:00 | ![]() ![]() |
18:15 | 18:55 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:55 | 11:25 | ![]() ![]() |
12:40 | 13:10 | ![]() ![]() |
17:45 | 18:15 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:30 | 09:15 | ![]() |
12:05 | 12:50 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:55 | 10:25 | ![]() ![]() |
11:40 | 12:10 | ![]() ![]() |
16:45 | 17:15 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
※ご注意
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。