新型コロナウィルスの影響で変わる場合がございます。詳しくは航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:55 | 09:35 | ![]() ![]() |
12:45 | 13:25 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:45 | 11:15 | ![]() ![]() |
18:05 | 18:35 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:45 | 08:25 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:45 | 12:15 | ![]() ![]() |
17:15 | 17:45 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:55 | 09:35 | ![]() ![]() |
12:45 | 13:25 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:45 | 11:15 | ![]() ![]() |
18:05 | 18:35 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:45 | 08:25 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:45 | 12:15 | ![]() ![]() |
17:15 | 17:45 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:55 | 09:35 | ![]() ![]() |
12:45 | 13:25 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:45 | 11:15 | ![]() ![]() |
18:05 | 18:35 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:45 | 08:25 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:45 | 12:15 | ![]() ![]() |
17:15 | 17:45 | ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:55 | 09:35 | ![]() ![]() |
12:15 | 12:55 | ![]() |
12:45 | 13:25 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:45 | 11:15 | ![]() ![]() |
18:05 | 18:35 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:45 | 08:25 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
11:05 | 11:45 | ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:45 | 12:15 | ![]() ![]() |
17:15 | 17:45 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:55 | 09:35 | ![]() ![]() |
12:45 | 13:25 | ![]() ![]() |
13:50 | 14:30 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:45 | 11:15 | ![]() ![]() |
18:05 | 18:35 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:45 | 08:25 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
12:40 | 13:20 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:45 | 12:15 | ![]() ![]() |
17:15 | 17:45 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
コロナ禍による急なダイヤ変更・欠航等にご注意ください。詳しくは各航空会社のHPと合わせてご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:55 | 09:35 | ![]() ![]() |
12:45 | 13:25 | ![]() ![]() |
18:20 | 19:00 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:45 | 11:15 | ![]() ![]() |
18:05 | 18:35 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
07:45 | 08:25 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:15 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:40 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:45 | 12:15 | ![]() ![]() |
17:15 | 17:45 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。