就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | ![]() |
13:05 | 13:45 | ![]() ![]() |
18:15 | 19:00 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:05 | 11:35 | ![]() ![]() |
12:35 | 13:05 | ![]() ![]() |
17:50 | 18:20 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | ![]() |
11:45 | 12:35 | ![]() ![]() |
17:00 | 17:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:05 | 10:35 | ![]() ![]() |
11:35 | 12:05 | ![]() ![]() |
16:50 | 17:20 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:35 | 10:20 | ![]() |
12:55 | 13:35 | ![]() ![]() |
18:00 | 18:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:55 | 11:25 | ![]() ![]() |
12:10 | 12:40 | ![]() ![]() |
17:40 | 18:10 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:05 | ![]() |
11:40 | 12:25 | ![]() ![]() |
16:45 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:55 | 10:25 | ![]() ![]() |
11:10 | 11:40 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:10 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:35 | 10:20 | ![]() |
12:55 | 13:35 | ![]() ![]() |
18:00 | 18:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:25 | 13:55 | ![]() ![]() |
17:35 | 18:05 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:05 | ![]() |
11:40 | 12:25 | ![]() ![]() |
16:45 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
12:25 | 12:55 | ![]() ![]() |
16:35 | 17:05 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:35 | 10:20 | ![]() |
12:55 | 13:35 | ![]() ![]() |
18:00 | 18:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:55 | 11:25 | ![]() ![]() |
12:10 | 12:40 | ![]() ![]() |
17:40 | 18:10 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:05 | ![]() |
11:40 | 12:25 | ![]() ![]() |
16:45 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:55 | 10:25 | ![]() ![]() |
11:10 | 11:40 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:10 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:15 | 10:00 | ![]() ![]() |
09:35 | 10:20 | ![]() |
12:55 | 13:35 | ![]() ![]() |
16:15 | 17:00 | ![]() ![]() |
18:00 | 18:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:50 | 12:20 | ![]() ![]() |
14:10 | 14:40 | ![]() ![]() |
18:50 | 19:20 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:05 | ![]() |
10:35 | 11:20 | ![]() ![]() |
11:40 | 12:25 | ![]() ![]() |
16:45 | 17:30 | ![]() ![]() |
17:35 | 18:20 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:15 | 08:45 | ![]() ![]() |
13:10 | 13:40 | ![]() ![]() |
15:15 | 15:45 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:35 | 10:20 | ![]() |
12:55 | 13:35 | ![]() ![]() |
18:00 | 18:45 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:55 | 11:25 | ![]() ![]() |
12:10 | 12:40 | ![]() ![]() |
17:40 | 18:10 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:05 | ![]() |
11:40 | 12:25 | ![]() ![]() |
16:45 | 17:30 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:55 | 10:25 | ![]() ![]() |
11:10 | 11:40 | ![]() ![]() |
16:40 | 17:10 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。