出発時刻20分前までに保安検査場をお通り下さいますようお願い致します。
新型コロナウィルスの影響で変わる場合がございます。詳しくは航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:50 | 10:30 | ![]() ![]() |
13:50 | 14:30 | ![]() ![]() |
18:25 | 19:05 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
12:20 | 12:50 | ![]() ![]() |
14:05 | 14:35 | ![]() ![]() |
17:45 | 18:15 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:35 | 09:20 | ![]() ![]() |
12:40 | 13:20 | ![]() ![]() |
17:05 | 17:55 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:30 | 12:00 | ![]() ![]() |
13:15 | 13:45 | ![]() ![]() |
16:55 | 17:25 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
新型コロナウィルスの影響で変わる場合がございます。詳しくは航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:45 | 10:25 | ![]() ![]() |
13:40 | 14:20 | ![]() ![]() |
18:15 | 18:55 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
12:20 | 12:50 | ![]() ![]() |
14:05 | 14:35 | ![]() ![]() |
17:45 | 18:15 | ![]() ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:35 | 09:15 | ![]() ![]() |
12:30 | 13:10 | ![]() ![]() |
17:05 | 17:45 | ![]() |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:30 | 12:00 | ![]() ![]() |
13:15 | 13:45 | ![]() ![]() |
16:55 | 17:25 | ![]() ![]() |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
※ご注意
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。